| Labels | Value (%) |
| BBB- to BBB+ | 2,96 |
| BB- to BB+ | 34,73 |
| B- to B+ | 64,85 |
| CCC- to CCC+ | 2,86 |
| Labels | Value (%) |
| BBB- to BBB+ | 4,17 |
| BB- to BB+ | 5,38 |
| B- to B+ | 2,51 |
| CCC- to CCC+ | 0,30 |
| Labels | Value |
| Other | -0.19 |
| Energy | 1.03 |
| Basic Materials | 2.06 |
| Packaging & Containers | 5.03 |
| Healthcare & Utilities | 12.05 |
| Financial Services | 13.73 |
| Telecom & Media & Tech | 15.08 |
| Industrials & Services | 15.87 |
| Consumer Goods | 29.84 |
| Region Name | Value | Geocode |
| North East England | 3 | GB-NET |
| North West England | 8 | GB-MAN |
| Yorkshire and the Humber | 5 | GB-LDS |
| East Midlands | 4 | GB-NGM |
| West Midlands | 7 | GB-BIR |
| East of England | 6 | GB-NFK |
| London | 12 | GB-LND |
| South East England | 9 | GB-HAM |
| South West England | 5 | GB-BAS |
| Wales | 3 | GB-WLS |
| Scotland | 6 | GB-SCT |
| Northern Ireland | 2 | GB-NIR |
Le fonds Butler Credit Opportunities est un fonds long/short investi sur le marché européen du Haut Rendement, visant à offrir la meilleure performance possible tout en maintenant la volatilité du portefeuille en dessous de 5 % sur l’ensemble du cycle de crédit.
L’équipe de gestion applique une approche d’investissement en trois étapes, plaçant la gestion des risques et la minimisation des pertes au cœur de la gestion du portefeuille, tout en recherchant en permanence des opportunités pour générer des performances élevées ajustés du risque.
L’équipe de gestion utilise une approche d’investissement en 3 étapes, plaçant la gestion des risques et la préservation du capital au centre de la stratégie
L’équipe met en œuvre une analyse macroéconomique permettant de déterminer le niveau adéquat d’exposition du portefeuille aux marchés obligataires.
L’équipe se concentre sur l’analyse fondamentale des valeurs individuelles, l’évaluation des principaux paramètres financiers de chaque obligation ainsi que sur le potentiel de valorisation en position Longue ou Short.
La construction du portefeuille détermine le capital alloué à chaque thématique d’investissement en tenant compte du risque, de la liquidité, de la volatilité, etc. L’ajustement dynamique de l’exposition du fonds est un outil majeur pour préserver le capital.
| Labels | Value |
|---|---|
| Forme juridique | UCITS |
| Domiciliation | Irlande |
| Liquidité | Hebdomadaire |
| Actifs sous gestion au [cb_nav:last_date] | — |
| Nombre de positions au [cb_nav:last_date] | 201 |
| Date de lancement* | — |
| Benchmark | Aucun - Fonds de performance absolue |
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Devise | EUR |
| Frais de gestion | 1,5% |
| Commission de surperformance | 20% |
| Minimum de souscription intiale (montant) | 1000 € |
¹Les performances sont calculées sur la base de données quotidiennes. BCO ne donne aucune garantie de rendement ou de performance et il existe un risque de perte en capital. Veuillez noter que les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
²Cet indicateur est dérivé de données historiques et ne doit pas être considéré comme un indicateur fiable du profil de risque futur de l'unité. Pour plus d'informations sur les risques associés, veuillez vous référer au PRIIPS KID de l'unité. La catégorie de risque indiquée ci-dessus n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps.